Maystarelektronika en Elektro de Industrieco., Ltd
Het grote Idee toont Toekomstig u
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Transparante OLED-vertoning | Functie: | Geruisloos |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 500nits | Toepassing: | Van het festivalverlichting/Huis Decoratie |
| Resolutie: | Hoge Resolutie | Paneeltype: | TFT LCD |
| Installatie: | De Opgezette vloertribune/de Muur/het Open kader zijn Facultatief | Interface: | VGA dvi-D, USB, AV, Microfoon |
| Hoog licht: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
Geruisloze Transparante OLED-Vertoning voor van het Festivalverlichting/Huis Decoratie
Transparante OLED-Vertoningstoepassing
Van het festivalverlichting/huis decoratie/shopwindow vertoning/opslaguithangbord/openluchtvertoning
Transparante OLED-Vertoningsesthetica
Transparant OLED-Vertoningsvoordeel
Goedkeurend de recentste innovatieve vertoning, maakt OLED (Organische Lichtgevende diodevertoning) wat als meest geavanceerde energy-saving en milieuvriendelijke de vertoningstechnologie tegenwoordig wordt gezien, de voltooide producten met voordeel van energy-saving en de slanke eigenschap, zijn kader kan slechts samen 10mm met tweezijdige vertoning zijn, heeft deze high-end vertoning een brede waaier van gebruik in high-end commerciële toepassing zoals Juwelenwinkels/Horlogewinkel/Bar/Hotel/Club, dat het high-end beeld van luxegoederen zoals juweel kunnen zeer verbeteren, letten op
Transparante OLED-Vertoningsparameters
| Configuratietype | Standalone u-Schijf autodiespel (op Android OS wordt gebaseerd) | Venstersos WIFI Kabelnetwerk | |
| De Termijn van de naverkoopdienst | Garantieperiode | Één jaar van reparatiedekking & Leven vleiende steun en de 2~3 jaargarantie zijn facultatief | |
| Certificate& Groen Beheer | Ce | Ce /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | |
| Verpakkingsrecyclability | Al Verpakkingsmateriaal is rekupereerbaar | ||
| Hoofdspecificatie | Vertoningsgrootte | 55“ | |
| Verpakkingsmateriaal | Vernisje Houten Doos (de Aluminiumdoos is facultatief) | ||
| Macht Comsuption | 20W~80W | ||
| Voeding | Brede waaier machtsinput: 110-240V/50HZ/60HZ uitvoerbaar in elk land rondom de wereld | ||
| Bijlagemateriaal | Met hoge weerstand hoog-Temperred volledig Glas, Laag die Sterk Staal schilderen | ||
| Werkende temperatuur | -20 ~85ºC | ||
| Mainboardspecificatie | Mainboard |
Gouden-met een laag bedekt 10 laag Industriële Eersteklas Micro- ATX Vormfactor; Al Vaste lichaam Condensatorontwerp; Hoog - de Stoffenpcb van het dichtheidsglas |
|
| Besturingssysteem | Android OS | Vensters 7/8.1/10 | |
| Cpu | Dubbel-kern | Venstersversie: i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Android-versie: GPU: Mali-T764 |
Venstersversie: Geïntegreerd in cpu HD4600 |
|
| RAM | 1G/2G voor optie | Venstersversie: DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G voor optie | |
| Opslag | 4G/8G voor optie | Venstersversie: SSD 32G/64G/128G/562G/1TB voor optie | |
| De Connectiviteit van het kabelnetwerk | N/A | JA | |
| WIFI-connectiviteit | N/A | JA | |
| 3G/4G/5G netwerkconnectiviteit | N/A | Facultatief | |
| Bluetooth | N/A | Facultatief | |
| In/Out Interface | 2xUSB USB of 2xUSB, 1xHDMI-input |
Venstersversie: 2xUSB3.0, 2x USB2.0, 1x HDMI, 1xRJ45-Kabel NetworkPort, 1xVGA, Audio-uitvoer, Microfooninput |
|
| Sprekersmacht | 2×6W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | |
| Videoformaat |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… enz. ondersteunen alle formaat van video |
||
| Audioformaat | MP3. .etc. alle formaat van audio | ||
| Beeldformaat | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF… enz., ondersteunen alle formaat van beeld | ||
| Besturingssysteemtaal |
EnglishРусский/Frankrijk/Español/het Italiaans/Português/Japanner/Koreaan/Hebreeër … om het even welke al andere taal |
||
| Touch screenspecificatie (het Touche screen is facultatief) | Aanrakingspunt | N/A | Mult-Aanraking van SoftTouch de gevoelige Echte 10 punten |
| Aanrakingstype | N/A | ||
| Aanrakingsgevoeligheid: | N/A | ||
| Reactietijd | N/A | ||
| Aftastentarief | N/A | ||
| Beschikbare objecten grootte voor aanraking | N/A | ||
| Transparantie van Aangemaakt beschermend glas | N/A | ||
| Duurzaamheid van Aanraking | N/A | ||
| Oppervlaktehardheid van Touch screen | N/A | ||
| Vertoningsspecificatie | Vertoningsmerk | LG/SAMSUNG Originele A+Grade OLED (Organische Lichtgevende diodevertoning), zonder enige lichte vlek of zwarte vlek en Volledige het Bekijken Hoek | |
| Maximum Resolutie | VOLLEDIGE HD 1920×1080/ultra-HD 3840*2160 is facultatief | ||
| Vertoningskleur | 16.7 Millinium | ||
| Helderheid (neten) | 600cd/m2 | ||
| Contrast | 1500:1 | ||
| Visuele hoek | Volledig - mening 178/178 degreee | ||
| Reactietijd | 3~5ms | ||
| Het leven (u) | >70,000 (u) | ||
| Toebehoren | Qty van Toebehoren | ||
| 1.User handboek | 1 | ||
| 2.Warranty kaart | 1 | ||
| 3.Power koord | 1 | ||
| 4.Remote controlemechanisme | 1 | N/A | |
| 5.Security deursleutel | 2 | ||
| 6.WIFI antenne | N/A | ||
Details