Maystarelektronika en Elektro de Industrieco., Ltd
Het grote Idee toont Toekomstig u
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | transparante lcd showcase | Sensor: | Autosensor |
|---|---|---|---|
| Interface: | HDMI, VGA dvi-D, USB, AV, Microfoon | APP Toepassingen: | Google Map, App Markt, E-mail, enz. |
| Functie: | Antistraling | Besturingssysteem: | Vensters 8.1/10 van Android OS |
| Hoog licht: | see through touch screen,digital advertising lcd screens |
||
De autosensor Transparante LCD Showcase, ziet door LCD Comité Antistraling
Transparante LCD Showcasebeschrijving
Transparante LCD Showcaseeigenschap
Energy-saving leiden backlight (1000-3000 Lumen)
Anti-stof, anti-donder, anti-vandalisme (Locks&Key),
Anti-radiation, anti-Elektromagnetisch
Transparante LCD Showcasetoepassingen
| Maystar is het Transparante LCD Scherm facultatief met 3 soorten Configuratie: | |||
| Configuratietype | Android OS met Kabelnetwerk & WIFI-netwerkversie (de Content managementsoftware is inbegrepen) | Venstersos WIFI Kabelnetwerk | |
| Unieke Functie | Wij bieden free-of-charge CMS (Content managementsoftware) aan, waarmee u zult kunnen tot aan alle ofmachines met één personal computer via Internet die (Kabelnetwerk/het netwerk van Wirelss/3G network/4G network/5G) toegang hebben controle doen als upload/schrap reclameinhoud, is het veranderende programma, het spleet-scherm, die zijn speelinhoud controleren… zelfs u in een ander land! Ondertussen, is deze software geschikt voor het spleet-scherm, combinatie van video, beeld, weer, datum, tijd, nieuwsuitzending, webpagina, plant dagelijks/maandelijks/jaarlijks…. | Het is krachtig aangezien computers als wij dagelijks gebruiken, met aanrakingsfunctie of niet-aanraking kunnen zijn. | |
| De Termijn van de naverkoopdienst | Garantieperiode |
Één jaar van van het reparatiedekking & Leven vleiende steun en 2~3 jaar de garantie is facultatief |
|
| Certificate& Groen Beheer | Ce | Ce /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | |
| Verpakkingsrecyclability | Al Verpakkingsmateriaal is rekupereerbaar | ||
| Hoofdspecificatie | Vertoningsgrootte | 15“ 19“, 22“, 26“, 32“, 43“, 47“, 49“, 50“, 55“, 65“, 75“, 82“ | |
| Verpakkingsmateriaal | Vernisje Houten Doos (de Aluminiumdoos is facultatief) | ||
| Macht Comsuption | 20W~80W | ||
| Voeding | Brede waaier machtsinput: 110-240V/50HZ/60HZ uitvoerbaar in elk land rondom de wereld | ||
| Bijlagemateriaal | Met hoge weerstand hoog-Temperred volledig Glas, Laag die Sterk Staal schilderen | ||
| Werkende temperatuur | -20 ~85ºC | ||
| Mainboardspecificatie | Mainboard | Gouden-met een laag bedekt 10 laag Industriële Eersteklas Micro- ATX Vormfactor; Al Stevig Condensatorontwerp; Hoog - de Stoffenpcb van het dichtheidsglas | |
| Besturingssysteem | Android OS 5.1/6.0/7.0 met Google Playstore | Vensters 8.1/10 | |
| Cpu | Android-versie: Vierling-core/Octa-kern | Venstersversie: i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Android-versie: GPU: Mali-T764 GPU, ondersteunende 4K-resolutie |
Venstersversie: Binnen geïntegreerd CPU HD4600 |
|
| RAM | Android-versie: LPDDR3 2G/4G/8G/16G voor optie | Venstersversie: DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G voor optie | |
| Opslag | Android-versie: EMMC 8G/16G/32G/64G voor optie |
Windowsversion: SSD 32G/64G/128G/562G/ 1TB voor optie |
|
| De Connectiviteit van het kabelnetwerk | JA | JA | |
| WIFI-connectiviteit | JA | JA | |
| 3G/4G/5G netwerkconnectiviteit | Facultatief | Facultatief | |
| Bluetooth | Facultatief | Facultatief | |
| In/Out Interface | Android-Versie: 1xUSB 3,0, het bereik van de exemplaarsnelheid aan 16M/S; 1xHDMI; 1xRJ45 de haven van het kabelnetwerk; TF Prentbriefkaargroef |
Windowsversion: 2x USB3.0, 2xUSB2.0, 1x HDMI, 1xRJ45-de Haven van het Kabelnetwerk, 1xVGA, Audio-uitvoer, Microfooninput |
|
| Spreker | 2×8W (8Ω) Hoog - kwaliteit HD | 2×8W (8Ω) Hoog - kwaliteit HD | |
| Videoformaat |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… ENZ.-STEUN alle formaat van video |
||
| Audioformaat | MP3. .etc. alle formaat van audio | ||
| Beeldformaat | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF… enz., ondersteunen alle formaat van beeld | ||
| Besturingssysteemtaal |
EnglishРусский/Frankrijk/Español/het Italiaans/Português/Japanner/Koreaan/Hebreeër… om het even welke al andere taal |
||
| Touch screenspecificatie (het Touche screen is facultatief) | Aanrakingspunt | Mult-Aanraking van SoftTouch de gevoelige Echte 10 punten (Infrarood Ray)/Echte 10~30 punten mult-Aanraking (Capactive-Aanraking) | |
| Aanrakingstype | Laatste versie Capacitieve Aanraking/Infrarood Ray SoftTouch | ||
| Aanrakingsgevoeligheid: | <3> | ||
| Reactietijd | <2ms> | ||
| Aftastentarief | 50 scans/s | ||
| Beschikbare objecten grootte voor aanraking | <2mm> | ||
| Transparantie van Aangemaakt beschermend glas | >95% | ||
| Duurzaamheid van Aanraking | Beperkt geen | ||
| Oppervlaktehardheid van Touch screen | Mohs 7de niveau, en draaglijk met de klap van 6kg-gewicht van metaalbal | ||
| Vertoningsspecificatie | Vertoningsmerk | LG/SAMSUNG Originele A+Grade toont A + rang, zonder enige lichte vlek of zwarte vlek en Volledige het Bekijken Hoek | |
| Maximum Resolutie | VOLLEDIGE HD 1920×1080/ultra-HD 3840*2160 is facultatief | ||
| Vertoningskleur | 16.7 Millinium | ||
| Pixelhoogte (mm) | 0,2835 ×0.2835 (VAN H) (V) ~0,4833 ×0.4833 (VAN H) (V) | ||
| Helderheid (neten) | 600cd/m2 | ||
| Contrast | 1500:1 | ||
| Visuele hoek | Volledig - mening 178/178 degreee | ||
| Reactietijd | 3~5ms | ||
| Het leven (u) | >70,000 (u) | ||
| Hoeveelheid Toebehoren | 1.User handboek | 1 | |
| 2.Warranty kaart | 1 | ||
| 3.Power koord | 1 | ||
| 4.Remote controlemechanisme | 1 | N/A | |
| 5.Security deursleutel | 2 | ||
| 6.WIFI antenne | 2 | ||
Details
![]()