Maystarelektronika en Elektro de Industrieco., Ltd
Het grote Idee toont Toekomstig u
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Aanrakingstechnologie: | Infrarood Ray 20 Puntenaanraking | Resolutie: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| Verrichtingssysteem: | Dubbele OS: Android & Vensters | Toepassing: | Bureau en het Onderwijs |
| ROM: | 32G | Het werk principe: | Ultrasone en Infrarode Interactieve Whiteboard |
| Kleur: | zwart | eigenschap: | Vensters Slimme Technologie |
| Hoog licht: | IR 20 Points Touch Smart Board,3840 X 2160 Touch Smart Board,Aluminium Alloy Touch Smart Board |
||
3840 X 2160 Slimme Interactieve Whiteboard Infrarood Ray 20 Puntenaanraking
Interactieve Whiteboard-Specificatie
| Model | |
| Merk | JINGDINUO |
| Naam | Alle-in-één het onderwijzen conferentiemachine |
| Code | Bgcm-55 |
| LCD Comité | |
| Grootte | 55inch |
| Comité Merk | SAMSUNG, LG, Au (het maata scherm) |
| type | TFT LCD S-PVA |
| Resolutie | 3840 × 2160 (UHD) @60hz |
| Helderheid | 450cd/m ² |
| Verhouding contrast | 2000:01: 00 |
| Visuele (horizontaal/verticale) Hoek | 178°/178° |
| Reactietijd | 8ms |
| Visueel gebied (mm) | 1209.6 (W) ×680.4 (H) mm |
| pigment | 16700000 kleur 24Bit |
| Kleurengamma (NTSC) | 72% |
| vertoningsschaal | 16:09 |
| Reactietijd | <8ms> |
| het leven | >60000H |
| Infrarood aanrakingskenmerk | |
| Raak de specificaties | Infrarood aanrakingskader |
| Glasoverbrenging | > 88% (de hogere overbrenging hangt van glas af oppervlaktebehandelingstechnologie zoals AR/AG) |
| Objecten inductieaantal (IRL) | Aanraking bij 20 |
| Aantal infrarode inductielijnen (W D) | 32767 × 32767 |
| Positionele nauwkeurigheid | Meer dan 90% van aanraking is het gebied 2mm |
| De interfacedefinitie | USB 2,0 (Volledige snelheid) |
| Raak de sterkte | Nul drukaanraking |
| De lichte weerstand | Het heeft lichte weerstand |
| Het inductieleven | 6 miljoen keer |
| De reactietijd | <8ms> |
| De voedingwijze | Volledig - duplex USB-aangedreven gelijkstroom +5V tot 500mA |
Interactieve Whiteboard-Beschrijving
Kader het met hoge weerstand van de Aluminiumlegering, 6mm dikte anti-vandaal volledig-temperred
glas met goede prestaties van hoge lichte transmissie en anti-reflection, Laag
Het schilderende Sterke van de steelHigh-Sterkte Kader Aluminiumlegering, 6mm dikte anti-vandaal volledig-temperred
glas met goede prestaties van hoge lichte transmissie en anti-reflection, Laag
Schilderend Sterk Staal
Interactief Whiteboard-Voordeel:
1. mini niet gemakkelijk beschadigd duurzame grootte,
2. Het actieve projectiegebied is flexibel van. het kan in klein klaslokaal en grote vergaderzaal gebruiken.
3. Draai het LED/LCD-vertoningsscherm (monitor, slimme TV) en gemeenschappelijke raad en muur aan interactief touch screen.
4. Steun voor 3de partij onderwijssoftware, om het even welke die Internet-inhoud, en toepassingen op uw computer worden geïnstalleerd.
Details
![]()