Maystarelektronika en Elektro de Industrieco., Ltd
Het grote Idee toont Toekomstig u
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | het transparante OLED-scherm | grootte van paneel: | 55 duim |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 500nits | Toepassing: | metro, luchthavens, posten, benzinestations |
| Resolutie: | 1920*1080/3840*2160 voor optie | Paneeltype: | TFT LCD |
| Installatie: | De Opgezette vloertribune/de Muur/het Open kader zijn Facultatief | Type: | Vouwbare OLED-Vertoning |
| Hoog licht: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
Het 55 Duim Transparante OLED Scherm, Multifunctionele Vouwbare OLED-Vertoning
Transparante OLED-het Schermtoepassing
Financiële Organisaties:
Banken, overeen te komen effecten, fondsen, verzekeringsmaatschappijen, pandjeshuizen;
Organisaties zonder winstbejag: Telecommunicaties, postkantoren, het ziekenhuis, scholen;
Openbare ruimten:
metro, luchthavens, posten, benzinestations, tolposten, boekhandels, parken, tentoonstellingszalen, stadions, musea, overeenkomstcentra, kaartjesagentschappen, u-markt, loterijcentra; Onroerend goed: Flats, villa's, bureaus, commerciële gebouwen, modelruimten, bezitsmakelaars;
Vermaak:
Theaters, geschiktheidszalen, de clubs van het land, clubs, massageruimten, bars, koffie, Internet-bars, schoonheidswinkels, golfcursus
Transparante OLED-het Schermparameters
| Configuratietype | Standalone u-Schijf autospel (dat op Android OS wordt gebaseerd) | Android OS met Kabelnetwerk & WIFI-netwerkversie (de Content managementsoftware is inbegrepen) | Venstersos WIFI Kabelnetwerk | |
| Unieke Functie | Stop-in-en-spelfunctie. De stop in de u-Schijf, of HDMI-het inputsignaal, zal de machine automaticly spelen |
Wij bieden free-of-charge CMS aan (Content managementsoftware), met wat u zult kunnen tot aan elk van machines met één personal computer via Internet die (Kabelnetwerk/het netwerk van het het netwerk4g netwerk 5G van Wirelss/3G) toegang hebben controle doen als upload/schrap reclameinhoud, veranderend programma, het spleet-scherm, controlerend zijn speelinhoud… zelfs bent u in een ander land! Ondertussen, is deze software geschikt voor het spleet-scherm, combinatie van video, beeld, weer, datum, tijd, nieuwsuitzending, webpagina, dagelijks plant maandelijks/jaarlijks…. |
Het is krachtig aangezien computers als wij dagelijks gebruiken, met aanrakingsfunctie of niet aanraking kunnen zijn. Het kan alle functies van regelmatige computers bereiken | |
| Hoofdspecificatie | Vertoningsgrootte | 55“ | ||
| Verpakkingsmateriaal | Vernisje Houten Doos (de Aluminiumdoos is facultatief) | |||
| Macht Comsuption | 20W~80W | |||
| Voeding | Brede waaier machtsinput: 110-240V/50HZ/60HZ uitvoerbaar in elk land rondom de wereld | |||
| Bijlagemateriaal | Met hoge weerstand hoog-Temperred volledig Glas, Laag die Sterk Staal schilderen | |||
| Werkende temperatuur | -20 ~85ºC | |||
| Mainboardspecificatie | Mainboard |
Gouden-met een laag bedekt 10 laag Industriële Eersteklas Micro- ATX Vormfactor; Al Vaste lichaam Condensatorontwerp; Hoog - de Stoffenpcb van het dichtheidsglas |
||
| Besturingssysteem | Android OS | Android OS 5.1/6.1/7.0 met Google Playstore | Vensters 7/8.1/10 | |
| Cpu | Dubbel-kern | Android-versie: Vierling-core/Octa-kern | Venstersversie: i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Android-versie: GPU: Mali-T764 | Android-versie: GPU: Mali-T764 GPU, ondersteunende 4K-resolutie |
Venstersversie: Geïntegreerd in cpu HD4600 |
|
| RAM | 1G/2G voor optie | Android-versie: LPDDR3 2G/4G/8G/16G voor optie | Venstersversie: DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G voor optie | |
| Opslag | 4G/8G voor optie | Android-versie: EMMC 8G/16G/32G/64G voor optie | Venstersversie: SSD 32G/64G/128G/562G/1TB voor optie | |
| De Connectiviteit van het kabelnetwerk | N/A | JA | JA | |
| WIFI-connectiviteit | N/A | JA | JA | |
| 3G/4G/5G netwerkconnectiviteit | N/A | Facultatief | Facultatief | |
| Bluetooth | N/A | Facultatief | Facultatief | |
| In/Out Interface | 2xUSB USB of 2xUSB, 1xHDMI-input | Android-Versie: 1xUSB 3,0, het bereik van de exemplaarsnelheid aan 16M/S; 1xHDMI; 1xRJ45 de haven van het kabelnetwerk; TF Prentbriefkaargroef |
Venstersversie: 2xUSB3.0, 2x USB2.0, 1x HDMI, 1xRJ45-Kabel NetworkPort, 1xVGA, Audio-uitvoer, Microfooninput |
|
| Sprekersmacht | 2×6W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | |
| Videoformaat |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… enz. ondersteunen alle formaat van video |
|||
| Audioformaat | MP3. .etc. alle formaat van audio | |||
| Beeldformaat | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF… enz., ondersteunen alle formaat van beeld | |||
| Besturingssysteemtaal |
EnglishРусский/Frankrijk/Español/het Italiaans/Português/Japanner/Koreaan/Hebreeër … om het even welke al andere taal |
|||
| Touch screenspecificatie (het Touche screen is facultatief) | Aanrakingspunt | N/A | Mult-Aanraking van SoftTouch de gevoelige Echte 10 punten | |
| Aanrakingstype | N/A | Laatste versie Infrarood Ray SoftTouch | ||
| Aanrakingsgevoeligheid: | N/A | <3> | ||
| Reactietijd | N/A | <2ms> | ||
| Aftastentarief | N/A | 50 scans/s | ||
| Beschikbare objecten grootte voor aanraking | N/A | <2mm> | ||
| Transparantie van Aangemaakt beschermend glas | N/A | >95% | ||
| Duurzaamheid van Aanraking | N/A | Beperkt geen | ||
| Oppervlaktehardheid van Touch screen | N/A | Mohs 7de niveau, en draaglijk met de klap van 6kg-gewicht van metaalbal | ||
| Vertoningsspecificatie | Vertoningsmerk | LG/SAMSUNG Originele A+Grade OLED (Organische Lichtgevende diodevertoning), zonder enige lichte vlek of zwarte vlek en Volledige het Bekijken Hoek | ||
| Maximum Resolutie | VOLLEDIGE HD 1920×1080/ultra-HD 3840*2160 is facultatief | |||
| Vertoningskleur | 16.7 Millinium | |||
| Helderheid (neten) | 600cd/m2 | |||
| Contrast | 1500:1 | |||
| Visuele hoek | Volledig - mening 178/178 degreee | |||
| Reactietijd | 3~5ms | |||
| Het leven (u) | >70,000 (u) | |||
| Toebehoren | Qty van Toebehoren | |||
| 1.User handboek | 1 | |||
| 2.Warranty kaart | 1 | |||
| 3.Power koord | 1 | |||
| 4.Remote controlemechanisme | 1 | N/A | ||
| 5.Security deursleutel | 2 | |||
| 6.WIFI antenne | N/A | 2 | ||
Details